中山大道泰利鑫珠宝 P3 | 8平 | 华中科技大学P5全彩 | 5.5平 | |
罗田水力局P4 | 平 | 湖北教育考试院3.75双色 | 6平 | |
宜昌煌隆大酒店P4 | 9平 | 中南国旅P10 | 5平 | |
十堰地税P3 | 15平(共3快) | 同济医学院3.75单色 | 6.4平 | |
仙桃水力局P4 | 15.72平 | 文星培训 P10 | 2.1平 | |
仙桃三湾P10全彩 | 6平 | 批发第一城 P10 | 20平 | |
蔡甸龙王庙社区P8全彩 | 6.29平 | 十堰格力P10 | 10平 | |
紫缘酒店P10全彩 | 6平 | 鹤峰税务局3.75双色 | 6平 | |
咸宁行政服务中心P3 | 8平 | 安陆坡贩人民政府3.75双色 | 8平 | |
大冶有色P6 | 16平 | 安陆人民政府P10 | 20.4平 | |
山河集团P4 | 6平 | 武汉大学遥感学院3.75单色 | 12.5平 | |
东西湖街道办P4 | 4平 | 武汉大学继续教育学院3.75单色 | 8.2平 | |
武汉警官学院P4 | 4平 | 华中科技大学启明学院3.75双色 | 8.5平 | |
湖北松滋南海镇P12全彩 | 5.2平 | 武汉大学药学院监控系统 | 30个点 | |
武汉司法局法调办P6全彩 | 8.5平 | 武汉司法局监控系统 | 28个点 | |
保利集团P6全彩 | 10.8平 | 葛洲坝水泥厂监控系统 | 9个点 | |
武汉大学P5全彩 | 6.4平 |
南漳P10全彩 40平 南漳P4全彩 122平